Aceite USDT, BTC e outras criptomoedas com uma taxa transparente, cobrada apenas sobre as transações recebidas com sucesso.
Não é preciso escolher um plano. Assim que o volume do mês ultrapassa um limite, os pagamentos seguintes já entram na nova taxa.
por pagamento concluído
O volume é calculado em dólares, somando os pagamentos recebidos com sucesso no mês. Exatamente US$ 100.000 ainda fica na taxa de 0,5%, e exatamente US$ 500.000, na taxa de 0,4%.
Taxas de rede transparentes, sem acréscimo.
| Moeda | Rede | Confirmações | Depósito mín. | Saque mín. | Taxa de saque |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 10 | 0.001 BNB | 0.001 BNB | 0.0006 BNB | |
| Bitcoin | 1 | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.00003 BTC | |
| Dogecoin | 6 | 5 DOGE | 14 DOGE | 4 DOGE | |
| Arbitrum | 120 | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.00005 ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | |
| Litecoin | 2 | 0.01 LTC | 0.01 LTC | 0.01 LTC | |
| Polygon | 200 | 1 POL | 5 POL | 0.5 POL | |
| Solana | 1 | 0.005 SOL | 0.01 SOL | 0.0003 SOL | |
| The Open Network | 2 | 0.01 GRAM | 0.01 GRAM | 0.06 GRAM | |
| Tron (TRC-20) | 20 | 1 TRX | 1 TRX | 2 TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 1 USDC | 5 USDC | 1 USDC | |
| Solana | 1 | 1 USDC | 4 USDC | 1 USDC | |
| Arbitrum | 120 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 10 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Polygon | 200 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Solana | 1 | 1 USDT | 4 USDT | 1 USDT | |
| The Open Network | 2 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Tron (TRC-20) | 20 | 1 USDT | 5 USDT | 3 USDT | |
| Monero | 20 | 0.0003 XMR | 0.0003 XMR | 0.0025 XMR |
As taxas valem para a data de publicação e podem mudar conforme a carga da blockchain.
Sobre as taxas, as faixas de volume e o custo do saque.
Com um volume mensal de US$ 10.000 em pagamentos recebidos com sucesso, vale a taxa de 0,5%. A taxa da Cryptoway para receber esse valor será de US$ 50. As taxas de saque são calculadas à parte.
Quando o volume do mês passa de US$ 100.000, a taxa cai para 0,4%. Acima de US$ 500.000, vale a taxa de 0,3%. A nova taxa se aplica aos próximos pagamentos recebidos com sucesso no mesmo mês.
A taxa de saque depende da criptomoeda e da rede escolhida. Os valores estão na tabela de taxas de rede nesta página. É um custo separado, que não entra no percentual cobrado pelo recebimento de pagamentos.
Os valores mínimos dependem da criptomoeda e da rede. Encontre o par desejado na tabela acima: lá estão o valor mínimo de depósito, o valor mínimo de saque e a taxa de saque.