Acceptez les paiements en USDT, BTC et autres cryptomonnaies, avec des frais transparents prélevés uniquement sur les transactions entrantes réussies.
Aucune formule à choisir. Dès que votre volume mensuel franchit un seuil, les paiements suivants passent au nouveau taux.
par paiement réussi
Le volume est calculé en dollars sur les paiements entrants réussis du mois. Pour un volume d'exactement 100 000 $, le taux reste de 0,5 % ; pour exactement 500 000 $, il reste de 0,4 %.
Des frais de réseau transparents, sans majoration.
| Actif | Réseau | Confirmations | Dépôt min. | Retrait min. | Frais de retrait |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 10 | 0.001 BNB | 0.001 BNB | 0.0006 BNB | |
| Bitcoin | 1 | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.00003 BTC | |
| Dogecoin | 6 | 5 DOGE | 14 DOGE | 4 DOGE | |
| Arbitrum | 120 | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.00005 ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | |
| Litecoin | 2 | 0.01 LTC | 0.01 LTC | 0.01 LTC | |
| Polygon | 200 | 1 POL | 5 POL | 0.5 POL | |
| Solana | 1 | 0.005 SOL | 0.01 SOL | 0.0003 SOL | |
| The Open Network | 2 | 0.01 GRAM | 0.01 GRAM | 0.06 GRAM | |
| Tron (TRC-20) | 20 | 1 TRX | 1 TRX | 2 TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 1 USDC | 5 USDC | 1 USDC | |
| Solana | 1 | 1 USDC | 4 USDC | 1 USDC | |
| Arbitrum | 120 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 10 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Polygon | 200 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Solana | 1 | 1 USDT | 4 USDT | 1 USDT | |
| The Open Network | 2 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Tron (TRC-20) | 20 | 1 USDT | 5 USDT | 3 USDT | |
| Monero | 20 | 0.0003 XMR | 0.0003 XMR | 0.0025 XMR |
Frais en vigueur à la date de publication, susceptibles de varier selon la charge de la blockchain.
Sur les taux, les seuils de volume et les frais de retrait.
Pour 10 000 $ de paiements entrants réussis sur un mois, le taux est de 0,5 %. Les frais Cryptoway pour encaisser ce montant s'élèvent donc à 50 $. Les frais de retrait sont calculés à part.
Dès que votre volume mensuel dépasse 100 000 $, le taux passe à 0,4 %. Au-delà de 500 000 $, il est de 0,3 %. Le nouveau taux s'applique aux paiements entrants réussis qui suivent, au cours du même mois.
Les frais de retrait dépendent de la cryptomonnaie et du réseau choisi. Les montants figurent dans le tableau des frais de réseau sur cette page. C'est un coût distinct, non compris dans le pourcentage prélevé à l'encaissement.
Les minimums dépendent de la cryptomonnaie et du réseau. Cherchez votre cryptomonnaie et son réseau dans le tableau ci-dessus : vous y trouverez le montant minimum crédité, le retrait minimum et les frais de retrait.