İşlem başına %0,3'ten. Kurulum yok. Gizli ücret yok. Hacim indirimleri otomatik açılır.
Şeffaf on-chain ücretler, ek ücret yok.
| Varlık | Ağ | Min yatırma | Min çekim | Çekim ücreti |
|---|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.001 BNB | 0.001 BNB | 0.0006 BNB |
| BTC | Bitcoin | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.00003 BTC |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.0001 ETH |
| LTC | Litecoin | 0.01 LTC | 0.01 LTC | 0.01 LTC |
| TON | The Open Network | 0.01 TON | 0.01 TON | 0.06 TON |
| TRX | Tron (TRC-20) | 1 TRX | 1 TRX | 2 TRX |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT |
| USDT | The Open Network | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | 5 USDT | 3 USDT |
| XMR | Monero | 0.0003 XMR | 0.0003 XMR | 0.0003 XMR |
Ücretler yayınlanma anında doğrudur ve on-chain yoğunluğa göre değişebilir.
Alıcıların bağlanmadan önce sorduğu sorulara hızlı yanıtlar.
Aylık $10,000 hacim, %0,3'ten başlayan ücretle yaklaşık $30 komisyona mal olur. Artı işlem başına küçük on-chain ağ ücreti (genellikle TRC-20 / TON üzerinde $0.05–$1).
Evet. Aylık hacim büyüdükçe oranlar otomatik düşer. Business $50K/ay'da devreye girer, Enterprise $500K/ay üzerinde özel oranlar açılır.
Evet — ağ ücretleri doğrudan blockchain'e (BTC, ETH, TRON, TON…) gider ve şeffaf şekilde geçirilir. Cryptoway bunları işaretlemez.
Starter ve Business'ta minimum sözleşme yok — aydan aya, istediğin zaman iptal. Enterprise sözleşmeleri genellikle 12 ay, özel SLA, ayrılmış destek ve bireysel veri işleme şartları ile.
Dakikalar içinde başla — veya özel bir plan için satış ekibimizle konuş.