Acepta USDT, BTC y otras criptomonedas con una comisión transparente que solo se cobra por las transacciones entrantes completadas.
No tienes que elegir un plan. En cuanto tu volumen mensual supera un umbral, los siguientes pagos se cobran con la nueva comisión.
por pago completado
El volumen se calcula en dólares sobre los pagos entrantes completados del mes. Con exactamente 100.000 USD se sigue aplicando el 0,5 %, y con exactamente 500.000 USD, el 0,4 %.
Comisiones de red transparentes, sin recargo.
| Moneda | Red | Confirmaciones | Depósito mín. | Retiro mín. | Comisión de retiro |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 10 | 0.001 BNB | 0.001 BNB | 0.0006 BNB | |
| Bitcoin | 1 | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.00003 BTC | |
| Dogecoin | 6 | 5 DOGE | 14 DOGE | 4 DOGE | |
| Arbitrum | 120 | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.00005 ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 0.001 ETH | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | |
| Litecoin | 2 | 0.01 LTC | 0.01 LTC | 0.01 LTC | |
| Polygon | 200 | 1 POL | 5 POL | 0.5 POL | |
| Solana | 1 | 0.005 SOL | 0.01 SOL | 0.0003 SOL | |
| The Open Network | 2 | 0.01 GRAM | 0.01 GRAM | 0.06 GRAM | |
| Tron (TRC-20) | 20 | 1 TRX | 1 TRX | 2 TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 1 USDC | 5 USDC | 1 USDC | |
| Solana | 1 | 1 USDC | 4 USDC | 1 USDC | |
| Arbitrum | 120 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 10 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 32 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Polygon | 200 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Solana | 1 | 1 USDT | 4 USDT | 1 USDT | |
| The Open Network | 2 | 1 USDT | 5 USDT | 1 USDT | |
| Tron (TRC-20) | 20 | 1 USDT | 5 USDT | 3 USDT | |
| Monero | 20 | 0.0003 XMR | 0.0003 XMR | 0.0025 XMR |
Las comisiones están vigentes a la fecha de publicación y pueden variar según la carga de la blockchain.
Respuestas sobre comisiones, umbrales de volumen y retiros.
Si recibes 10.000 USD en pagos completados durante el mes, se aplica una comisión del 0,5 %. La comisión de Cryptoway por procesar ese importe es de 50 USD. Las comisiones de retiro se cobran aparte.
La comisión baja al 0,4 % cuando el volumen mensual supera los 100.000 USD, y al 0,3 % al superar los 500.000 USD. La nueva comisión se aplica a los siguientes pagos entrantes completados durante ese mes.
La comisión de retiro depende de la criptomoneda y de la red que elijas. Puedes consultar los importes en la tabla de comisiones de red de esta página. Se cobra aparte del porcentaje por aceptar pagos.
Los mínimos dependen de la criptomoneda y la red. Busca la combinación que necesitas en la tabla de arriba: verás el depósito mínimo, el retiro mínimo y la comisión de retiro.